VServer mieten Vergleich, Preisvergleich für günstige VServer
Günstig VServer mieten, in unserem Vergleich findest Du den besten und günstigsten Anbieter für deinen VServer, jetzt VServer Angebote vergleichen. VServer werden immer günstiger, daher werden Virtuelle Server auch für Privatanwender immer interessanter, aber welchen der vielen Anbieter sollte man auswählen ? Es gibt sehr viele Anbieter für VServer auf dem Deutschen Markt, auf Skyraider.de kann man die bekanntesten Anbieter für VServer vergleichen und den günstigsten VServer finden.
In unserem vServer Vergleich wird man feststellen, dass es große Unterschiede zwischen verschiedenen Vserver Anbietern und den angebotenen VServern gibt. Wer einen VServer bestellen möchte sollte sich also vorher schon überlegen wofür der VServer verwendet werden soll und welche Ansprüche man an den Server hat.
Soll der VServer für Webhosting also Webseiten verwendet werden oder sollen andere Anwendungen wie Games oder Voiceserver darauf laufen? Benötigt man viel Rechenleistung oder eher viel Speicherplatz. Welche Anwendungen sollen auf dem Virtuellen Server gehostet werden ? Es gibt für alle Anwendungen Hoster die besser oder schlechter geeignet sind, Einige Anbieter haben sich auf das Hosting von Webseiten und Mail spezialisiert und andere auf das Hosten von Gameservern oder Voiceservern. In unserem VServer Vergleich sollte jeder den passenden Anbieter zum besten Preis finden.
VServer mieten Vergleich
Anbieter | Preis ab. | VPS Daten | Features | |
---|---|---|---|---|
3,95 Eur* Prepaid: Ja | 2 vCores 8 GB Ram 25 GB HDD Traffic Flatrate | 30 Tage Mindestlaufzeit Root Zugriff per Interface und SSH FTP, SSD/HDD, Zugesicherter Ram DDos Protection: Ja Betriebssystem: Linux Webinterface: Game, Plesk-Odin *50 % Rabatt, Einmalig skyraider-50 | Zum Anbieter | |
Contabo VServer | 4,99 Eur Prepaid: Nein | 2 vCores 6 GB Ram 500 GB HDD Traffic Flatrate | 30 Tage Mindestlaufzeit Domain, FTP, Mail Root Zugriff per Interface und SSH Inklusive Traffic Flatrate mit 100 Mbit Anbindung Betriebssystem: Linux/Windows Gamesupport: JA | Zum Anbieter |
6,00 Eur Prepaid: Ja | 2 vCores 512 MB Ram 20 GB SSD Traffic 2000 GB | 30 Tage Mindestlaufzeit Root Zugriff per Interface und SSH, Backup Space FTP, SSD/HDD, DDos Protection: Ja Betriebssystem: Linux Webinterface: Game | Zum Anbieter | |
6,99 Eur Prepaid: Ja | 2 vCores 2 GB Ram 200 GB SSD Traffic Flatrate | 30 Tage Mindestlaufzeit Root Zugriff per Interface und SSH Domain, FTP, SSD/HDD DDos Protection: Ja Betriebssystem: Linux Webinterface: Game, Plesk-Odin 25% Rabatt mit diesem Gutscheincode C9B-5DF-2AA | Zum Anbieter | |
6,99 Eur Prepaid: Ja | 2 vCores 2 GB Ram 200 GB SSD Traffic Flatrate | 30 Tage Mindestlaufzeit Root Zugriff per Interface und SSH FTP, SSD/HDD, Zugesicherter Ram DDos Protection: Ja Betriebssystem: Linux Webinterface: Game, Plesk-Odin | Zum Anbieter | |
6,99 Eur Prepaid: Ja | 2 vCores 2 GB Ram 200 GB HDD Traffic Flatrate | 1 Monat Mindestlaufzeit Root Zugriff per Interface und SSH FTP, SSD/HDD, Zugesicherter Ram DDos Protection: Ja Betriebssystem: Linux VServer mit Webinterface, Plesk-Odin 25% Rabatt mit dem Gutscheincode: vServer-2016 | Zum Anbieter | |
Webtropia | 6,99 Eur Prepaid: Ja | 2 vCores 2 GB Ram 200 GB HDD Traffic Flatrate | 1 Monat Mindestlaufzeit Root Zugriff per Interface und SSH Domains, FTP, Optional SSD/HDD, Zugesicherter Ram DDos Protection: Ja Betriebssystem: Linux/Windows Kein Gamesupport 5€ Rabatt für Neukunden. Gutscheincode: AF-7K6DF03f14-512 | Zum Anbieter |
Webgo24 VServer | 19,95 Eur Prepaid: Nein | 2 vCores 8 GB Ram 300 GB HDD Traffic Flatrate | 30 Tage Mindestlaufzeit Domains, Zugriff per Interface und SSH Betriebssystem: Linux/Windows Webinterface: Plesk-Odin Kein Gamesupport 5 € Gutscheincode: skyraider | Zum Anbieter |
In unserem Preisvergleich für VServer sollte mit diesen Tipps jeder den passenden Server für sich finden. Die Preise der VServer und die angebotenen Leistungen werden von uns regelmäßig überprüft und im Vergleich auf die aktuellen Angebote angepasst.